Meistaramóti GO 2023
Hér fyrir neðan er skrá yfir verðlaunahafa í öllum flokkum og myndir af flestum sem verðlaun hlutu í meistaramótinu 2023
Flokkur: 65+ karlar punktar
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Örn Arnþórsson | 23,4 | 14 | F | 106 | |
2 | Karl Sigurhjartarson | 24,5 | 15 | F | 100 | |
3 | Stefán Sigfús Stefánsson | 16,3 | 8 | F | 94 |
Flokkur: 50-64 karlar punktar
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. | |
1 | Valdimar Lárus Júlíusson | 21,2 | 20 | F | 99 | ||
2 | Pétur Konráð Hlöðversson | 18,8 | 18 | F | 94 | ||
3 | Þorgeir Ragnar Pálsson | 23,8 | 23 | F | 94 | ||
Flokkur: 50+ Karlar höggleikur
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Svavar Geir Svavarsson | 9,4 | 0 | F | 249 | |
2 | Ingi Þór Hermannsson | 13,2 | 0 | F | 264 | |
3 | Örn Bjarnason | 15,3 | 0 | F | 266 |
Flokkur: 5.fl karla
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Þorbjörn Jóhannsson | 39,3 | 29 | F | 121 | |
2 | Haraldur Guðmundsson | 30,8 | 21 | F | 99 | |
3 | Mikael Arnarson | 34,6 | 25 | F | 91 |
Flokkur: 4.fl.karla
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Emil Helgi Lárusson | 20,2 | 0 | F | 357 | |
2 | Hjálmar Jónsson | 23,8 | 0 | F | 358 | |
3 | Kristleifur Halldórsson | 20,2 | 0 | F | 358 |
Flokkur: 65+ Konur punktar
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Guðrún Erna Guðmundsdóttir | 29,2 | 29 | F | 99 | |
2 | Bergþóra María Bergþórsdóttir | 26,2 | 26 | F | 97 | |
3 | Pálína Ragnhildur Hauksdóttir | 29,5 | 29 | F | 95 |
Flokkur: 50-64 kvenna punktar
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Auður Guðmundsdóttir | 28,3 | 28 | F | 102 | |
2 | Ingibjörg St Ingjaldsdóttir | 24,8 | 24 | F | 90 | |
3 | Sigríður Kristrún Andrésdóttir | 36,2 | 36 | F | 84 |
Flokkur: 50+ konur höggleikur
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Dýrleif Arna Guðmundsdóttir | 11,1 | 0 | F | 275 | |
2 | Jóhanna Dröfn Kristinsdóttir | 15,1 | 0 | F | 276 | |
3 | Björg Þórarinsdóttir | 18,2 | 0 | F | 277 |
Flokkur: 4.fl.kvenna
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Anna Gísladóttir | 40,2 | 41 | F | 96 | |
2 | Guðbjörg Eva Halldórsdóttir | 46,0 | 47 | F | 96 | |
3 | Sigríður Elka Guðmundsdóttir | 35,5 | 36 | F | 94 |
Flokkur: 3.fl.kvenna
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Ásta Þórarinsdóttir | 30,8 | 31 | F | 110 | |
2 | Sigríður Katrín Stefánsdóttir | 30,0 | 30 | F | 105 | |
3 | Sigrún Sunna Guðmundsdóttir | 31,8 | 32 | F | 102 |
Flokkur: M.fl. karla
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Ottó Axel Bjartmarz | 1,9 | 0 | F | 296 | |
2 | Rögnvaldur Magnússon | +1,8 | 0 | F | 300 | |
3 | Axel Óli Sigurjónsson | 1,1 | 0 | F | 310 |
Flokkur: 1.fl.karla
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Árni Traustason | 5,1 | 0 | F | 326 | |
2 | Sigurhans Vignir | 6,7 | 0 | F | 330 | |
T3 | Magnús Rósinkrans Magnússon | 6,7 | 0 | F | 330 | L36 |
T3 | Jóhann Pétur Guðjónsson | 7,0 | 0 | F | 330 |
Flokkur: 2.fl.karla
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Benedikt Sigurbjörnsson | 13,1 | 0 | F | 339 | |
2 | Elías Þór Grönvold | 13,2 | 0 | F | 345 | |
3 | Björn Grétar Ævarsson | 10,1 | 0 | F | 345 |
Flokkur: 3.fl.karla
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Páll Kolka Ísberg | 16,0 | 0 | F | 354 | |
2 | Ingvar Steinn Birgisson | 16,0 | 0 | F | 355 | |
3 | Arnór Einarsson | 15,4 | 0 | F | 357 |
Flokkur: M.fl.kvenna
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Hrafnhildur Guðjónsdóttir | 3,8 | 0 | F | 303 | |
2 | Auður Björt Skúladóttir | 5,4 | 0 | F | 322 | |
3 | Auður Skúladóttir | 8,7 | 0 | F | 349 |
Flokkur: 1.fl.kvenna
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Elín Hrönn Ólafsdóttir | 17,5 | 0 | F | 341 | |
2 | Dídí Ásgeirsdóttir | 16,4 | 0 | F | 343 | |
3 | Ágústa Arna Grétarsdóttir | 15,4 | 0 | F | 355 |
Flokkur: 2.fl.kvenna
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Kristjana S Þorsteinsdóttir | 19,6 | 0 | F | 367 | |
2 | Ingibjörg Sigurrós Helgadóttir | 20,1 | 0 | F | 376 | |
3 | Aldís Björg Arnardóttir | 18,1 | 0 | F | 380 |
Flokkur: Unglingaflokkur 12-14 ára
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
1 | Fríða Björk Jónsdóttir | 54,0 | 55 | F | 63 | |
2 | Máney Ólafsdóttir | 54,0 | 55 | F | 52 | |
3 | Embla Dís Aronsdóttir | 54,0 | 55 | F | 48 |
Flokkur: Unglingar 15-18
St. | Nafn | FGJ. | Leikfg. | Holur | Samt. | Des. |
HCP | Bjartur Karl Matthíasson | 15,5 | 14 | 0 | 162 |